Διαμέτρημα | 12 |
---|---|
Γόμωση (γρ) | 36 |
Πυρίτιδα | D20 |
Κάλυκας | 14 |
Κλείσιμο | Αστεροειδές 6 |
Βύσμα | Πλαστικό |
Pmax Bar | 680 |
Ταχύτητα V1m | 415 |
Συσκευασία | 25/250 |
Θήραμα | Αγριοπερίστερο, Λαγός, Πέρδικα, Υδρόβια, Φάσσα, Φασιανός |
Υλικό Σκαγίων | Μολύβδινα |
Κλίμακα Σκαγιών Lambro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νούμερο | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 7/0 | 9/0 | 11/0 |
Διάμετρος Σκαγίων χιλ. (+/- 0.05 χιλ.) |
1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 6.2 | 7.5 | 8.6 |
Αριθμός Σκαγίων / γρ | 24.8 | 21.4 | 18 | 15.4 | 14 | 12.3 | 11 | 9.30 | 7 | 5.7 | 5 | 4 | 3.5 | 2.7 | 2.27 | 1.85 | 1.6 | 1.35 | 0.7 | 0.39 | 0.27 |