ΣΥΝΘΕΣΗ: Σιτηρά, κρέας και υποπροϊόντα κρέατος, υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης, ζωικό λίπος, ανόργανες ουσίες, μυκοστατικό, βιταμίνες & ιχνοστοιχεία, φυσικό εκχύλισμα YUCCA SCHIDIGERA, αντιοξειδωτικό, αρωματικό.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Θερμοκρασία περιβάλλοντος, σκιερό και στεγνό περιβάλλον αποθήκευσης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για σκύλους, τοποθετείται σε πιάτο σύμφωνα με τον πίνακα, σε 1 ή 2 γεύματα την ημέρα.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΒΑΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ kg ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ g
2-5 50-120
5-10 120-180
10-20 180-330
20-30 330-480
30-40 480+
40+ +150 g / 5 kg βάρους
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ % | ||
Πρωτεΐνες | 25% | |
Λιπαρά | 12% | |
Υγρασία | 10% | |
Τέφρα | 10% | |
Φυτικές ίνες | 3% | |
Ασβέστιο | 2% | |
Φώσφορος | 1% |
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | (Εκ προσθήκης) | ||
Βιταμίνη Α | IU/kg | 20000 | |
Βιταμίνη D3 | IU/kg | 2000 | |
Βιταμίνη E | mg/kg | 60 | |
Βιταμίνη K3 | mg/kg | 2 | |
Βιταμίνη B1 | mg/kg | 1 | |
Βιταμίνη B2 | mg/kg | 5 | |
Βιταμίνη B6 | mg/kg | 1 | |
Βιταμίνη B12 | mg/kg | 0,010 | |
Νιασίνη | mg/kg | 15 | |
Βιοτίνη | mg/kg | 0,01 | |
Παντοθενικό ασβέστιο | mg/kg | 10 | |
Φολικό οξύ | mg/kg | 1 | |
Χολίνη | mg/kg | 200 | |
Μαγγάνιο | mg/kg | 90 | |
Σίδηρος | mg/kg | 80 | |
Ψευδάργυρος | mg/kg | 100 | |
Κοβάλτιο | mg/kg | 0,05 | |
Χαλκός | mg/kg | 8 | |
Ιώδιο | mg/kg | 1,5 | |
Σελήνιο | mg/kg | 0,1 |
Διάρκεια ισχύος βιταμινών: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.